Risultati dei test molecolari, | Interpretazione dell'infezione | ||||
---|---|---|---|---|---|
RNA | Antigen | TEST SIEROLOGICI | |||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fase iniziale dell’infezione: anticorpi non ancora prodotti o in quantità non rilevabile |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fase attiva dell’infezione: sviluppo iniziale della risposta immunitaria e produzione di anticorpi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Infezione recente rilevata da test IgM ma non da test molecolare e antigenico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fase finale dell’infezione ma presenza residua di frammenti di RNA del virus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fase tardiva dell’infezione naturale o in via di guarigione, oppure dopo vaccino con virus completo attenuato |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Anticorpi rilevati a seguito di infezione naturale o di vaccinazione stimolata contro proteina spike |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Anticorpi rilevati a seguito di infezione naturale o di vaccini che contengono la sola proteina spike e non il virus intero |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Il paziente è guarito o è stato infettato nel passato oppure ha ricevuto un vaccino a base di virus interi attenuati |
Risultati dei test e interpretazione dell'infezione con i marcatori virali anticorpali
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fase iniziale dell’infezione: anticorpi non ancora prodotti o in quantità non rilevabile | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fase attiva dell’infezione: sviluppo iniziale della risposta immunitaria e produzione di anticorpi | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Infezione recente rilevata da test IgM ma non da test molecolare e antigenico | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fase finale dell’infezione ma presenza residua di frammenti di RNA del virus | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fase tardiva dell’infezione naturale o in via di guarigione, oppure dopo vaccino con virus completo attenuato | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anticorpi rilevati a seguito di infezione naturale o di vaccinazione stimolata contro proteina spike | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anticorpi rilevati a seguito di infezione naturale o di vaccini che contengono la sola proteina spike e non il virus intero | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Il paziente è guarito o è stato infettato nel passato oppure ha ricevuto un vaccino a base di virus interi attenuati |
Ormai quasi tutti conosciamo l’uso dei test molecolari e antigenici per individuare l’infezione da Sars-Cov-2, mentre pochi sanno che i test sierologici sono in realtà tre perché possono essere indirizzati alla ricerca di tre diversi tipi di anticorpi sviluppati dal sistema immunitario: le immunoglobuline IgM, IgG(Spike) e IgG(Nucleocapside), che danno informazioni diverse. I test possono essere fatti singolarmente o, come in alcuni laboratori, essere combinati.
Vediamo ora cosa indicano i risultati dei test e delle loro combinazioni mostrati nella tabella.
Combinando i diversi test, siamo oggi in grado di stimare quando è avvenuta l’infezione, anche se è stata asintomatica e quindi non ce ne siamo accorti.
Possiamo inoltre scoprire se il vaccino su di noi ha funzionato, quanti anticorpi abbiamo sviluppato e seguirne la permanenza nel tempo per conoscere la probabile durata della protezione.
La battaglia contro il virus è dura, ma la scienza ci sta mettendo a disposizione strumenti sempre più precisi e affidabili; come i test, che ci consentono di affrontare la pandemia con maggiore serenità.
Semplificando molto, il virus SARS-CoV-2 è un agente infettante a base di RNA, codice genetico racchiuso in un contenitore di natura proteica (capside). Le protuberanze del Sars-CoV-2, dette spike, sono le proteine attraverso cui il Coronavirus infetta le persone legandosi ai recettori (altre proteine già presenti nelle cellule umane, come una chiave che apre una serratura).
Gli anticorpi sono una reazione delle nostre cellule ad attacchi esterni. Ogni volta che veniamo toccati da un agente esterno (in questo caso un virus), produciamo anticorpi per tutte le parti del virus.
I vaccini simulano l’infezione: fanno produrre anticorpi protettivi solo per le parti che li compongono. Inoculando una sola parte del virus (per esempio la sola proteina spike) gli anticorpi si sviluppano solo per quel componente e sono comunque in grado di bloccare il virus, cioè di evitare che entri nelle cellule creando infezione e malattia.
I vaccini attualmente in uso contro il Covid-19 lavorano sulla proteina spike.
I test sierologici possono identificare gli anticorpi prodotti contro il nucleo del virus IgG (anti-nucleocapside) e contro la proteina spike IgG (anti-spike): ciascun tipo di anticorpo racconta così la propria “storia”.